Gesamttabelle:
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Vichtenstein | 49 | 70 | 1,530 |
| 2. | Esternberg (Dullinger) | 49 | 65 | 1,600 |
| 3. | Schardenberg | 49 | 60 | 1,371 |
| 4. | Esternberg (Pankratz) | 49 | 53 | 0,870 |
| 5. | Esternberg 1 | 49 | 50 | 1,022 |
| 6. | St. Ägidi | 49 | 37 | 0,791 |
| 7. | St. Roman | 49 | 31 | 0,772 |
| 8. | Esternberg (Schano) | 49 | 26 | 0,585 |
7. Runde 07.04.2015
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Vichtenstein | 7 | 9 | |
| 2. | Esternberg 1 | 7 | 8 | |
| 3. | Esternberg (Pankratz) | 7 | 8 | |
| 4. | Esternberg (Schano) | 7 | 8 | |
| 5. | Esternberg (Dullinger) | 7 | 7 | |
| 6. | St. Ägidi | 7 | 7 | |
| 7. | Schardenberg | 7 | 6 | |
| 8. | St. Roman | 7 | 3 |
6. Runde 31.03.2015
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Vichtenstein | 7 | 12 | |
| 2. | Esternberg (Dullinger) | 7 | 10 | |
| 3. | Schardenberg | 7 | 9 | |
| 4. | Esternberg (Pankratz) | 7 | 9 | |
| 5. | Esternberg 1 | 7 | 6 | |
| 6. | St. Ägidi | 7 | 4 | |
| 7. | St. Roman | 7 | 4 | |
| 8. | Esternberg (Schano) | 7 | 2 |
5. Runde 25.03.2015
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Esternberg (Dullinger) | 7 | 13 | |
| 2. | Schardenberg | 7 | 9 | |
| 3. | Vichtenstein | 7 | 9 | |
| 4. | St. Roman | 7 | 7 | |
| 5. | Esternberg 1 | 7 | 6 | |
| 6. | St. Ägidi | 7 | 6 | |
| 7. | Esternberg (Pankratz) | 7 | 4 | |
| 8. | Esternberg (Schano) | 7 | 2 |
4. Runde 18.03.2015
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Vichtenstein | 7 | 13 | |
| 2. | Esternberg (Pankratz) | 7 | 10 | |
| 3. | Esternberg (Dullinger) | 7 | 9 | |
| 4. | Schardenberg | 7 | 9 | |
| 5. | St. Ägidi | 7 | 6 | |
| 6. | Esternberg 1 | 7 | 6 | |
| 7. | St. Roman | 7 | 2 | |
| 8. | Esternberg (Schano) | 7 | 1 |
3. Runde 11.03.2015
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Esternberg (Pankratz) | 7 | 12 | |
| 2. | Schardenberg | 7 | 8 | |
| 3. | Esternberg (Dullinger) | 7 | 7 | |
| 4. | Esternberg 1 | 7 | 7 | |
| 5. | Vichtenstein | 7 | 7 | |
| 6. | Esternberg (Schano) | 7 | 6 | |
| 7. | St. Ägidi | 7 | 5 | |
| 8. | St. Roman | 7 | 4 |
2. Runde 04.03.2015
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Vichtenstein | 7 | 10 | |
| 2. | Esternberg (Dullinger) | 7 | 10 | |
| 3. | St. Ägidi | 7 | 9 | |
| 4. | Schardenberg | 7 | 8 | |
| 5. | Esternberg 1 | 7 | 8 | |
| 6. | St. Roman | 7 | 4 | |
| 7. | Esternberg (Pankratz) | 7 | 4 | |
| 8. | Esternberg (Schano) | 7 | 3 |
1. Runde 24.02.2015
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Schardenberg | 7 | 11 | |
| 2. | Vichtenstein | 7 | 10 | |
| 3. | Esternberg (Dullinger) | 7 | 9 | |
| 4. | Esternberg 1 | 7 | 9 | |
| 5. | St. Roman | 7 | 7 | |
| 6. | Esternberg (Pankratz) | 7 | 6 | |
| 7. | Esternberg (Schano) | 7 | 4 | |
| 8. | St. Ägidi | 7 | 0 |
