Endergebnis:
| 1. | Esternberg 1 | 60:24 | 1,591 |
| 2. | Schardenberg 1 | 55:29 | 1,553 |
| 3. | Vichtenstein | 52:32 | 1,418 |
| 4. | Esternberg (Schano) | 48:36 | 1,092 |
| 5. | St. Roman 1 | 43:41 | 0,937 |
| 6. | Esternberg 2 | 38:46 | 1,055 |
| 7. | Schardenberg 2 | 25:59 | 0,637 |
| 8. | St. Roman 2 | 15:69 | 0,450 |
Runde 6 am 28.03.2017:
| 1. | Esternberg (Schano) | 11:3 | 1,459 |
| 2. | Esternberg 1 | 10:4 | 1,952 |
| 3. | St. Roman 1 | 8:6 | 1,032 |
| 4. | Schardenberg 1 | 7:7 | 1,280 |
| 5. | Esternberg 2 | 7:7 | 1,195 |
| 6. | Schardenberg 2 | 6:8 | 0,603 |
| 7. | Vichtenstein | 5:9 | 0,768 |
| 8. | St. Roman 2 | 2:12 | 0,564 |
Runde 5 am 21.03.2017:
| 1. | Esternberg 1 | 12:2 | 2,283 |
| 2. | Schardenberg 1 | 9:5 | 1,500 |
| 3. | Vichtenstein | 9:5 | 1,212 |
| 4. | Schardenberg 2 | 8:6 | 0,956 |
| 5. | Esternberg 2 | 7:7 | 1,069 |
| 6. | St. Roman 1 | 6:8 | 0,800 |
| 7. | Esternberg (Schano) | 5:9 | 0,823 |
| 8. | St. Roman 2 | 0:14 | 0,404 |
Runde 4 am 14.03.2017:
| 1. | Esternberg 1 | 12:2 | 1,937 |
| 2. | Vichtenstein | 11:3 | 1,471 |
| 3. | Esternberg (Schano) | 10:4 | 1,284 |
| 4. | Schardenberg 1 | 9:5 | 0,959 |
| 5. | St. Roman 1 | 6:8 | 0,935 |
| 6. | Schardenberg 2 | 4:10 | 0,830 |
| 7. | Esternberg 2 | 2:12 | 0,816 |
| 8. | St. Roman 2 | 2:12 | 0,157 |
Runde 3 am 07.03.2017:
| 1. | Esternberg 1 | 10:4 | 2,321 |
| 2. | Schardenberg 1 | 10:4 | 1,373 |
| 3. | Esternberg (Schano) | 8:6 | 1,284 |
| 4. | St. Roman 1 | 8:6 | 0,832 |
| 5. | Vichtenstein | 7:7 | 1,329 |
| 6. | St. Roman 2 | 6:8 | 0,649 |
| 7. | Schardenberg 2 | 4:10 | 0,614 |
| 8. | Esternberg 2 | 3:11 | 0,645 |
Runde 2 am 21.02.2017:
| 1. | Esternberg 2 | 12:2 | 1,370 |
| 2. | Schardenberg 1 | 10:4 | 2,472 |
| 3. | Esternberg 1 | 10:4 | 1,280 |
| 4. | Vichtenstein | 8:6 | 1,629 |
| 5. | St. Roman 1 | 8:6 | 1,139 |
| 6. | Esternberg (Schano) | 4:10 | 0,615 |
| 7. | Schardenberg 2 | 2:12 | 0,500 |
| 8. | St. Roman 2 | 2:12 | 0,439 |
Runde 1 am 14.02.2017:
| 1. | Vichtenstein | 12:2 | 1,390 |
| 2. | Schardenberg 1 | 10:4 | 2,596 |
| 3. | Esternberg (Schano) | 10:4 | 1,195 |
| 4. | Esternberg 2 | 7:7 | 1,536 |
| 5. | St. Roman 1 | 7:7 | 0,956 |
| 6. | Esternberg 1 | 6:8 | 0,692 |
| 7. | St. Roman 2 | 3:11 | 0,539 |
| 8. | Schardenberg 2 | 1:13 | 0,435 |
