Gesamttabelle:
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Schardenberg | 50 | 72 | 1,954 |
| 2. | Vichtenstein | 50 | 70 | 1,324 |
| 3. | Esternberg (Schriefl) | 50 | 62 | 1,315 |
| 4. | Esternberg (Friedl) | 50 | 52 | 1,127 |
| 5. | Esternberg 1 | 50 | 51 | 1,089 |
| 6. | St. Roman | 50 | 50 | 1,306 |
| 7. | Freinberg | 50 | 43 | 1,034 |
| 8. | Esternberg (Hartl) | 50 | 43 | 0,863 |
| 9. | Natternbach | 50 | 43 | 0,832 |
| 10. | St. Ägidi | 50 | 43 | 0,764 |
| 11. | Wernstein | 50 | 21 | 0,466 |
5. Runde 02.04.13 und 09.04.13
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Schardenberg | 10 | 18 | 2,776 |
| 2. | Vichtenstein | 10 | 16 | 1,382 |
| 3. | Natternbach | 10 | 14 | 0,857 |
| 4. | Esternberg 1 | 10 | 12 | 1,453 |
| 5. | Esternberg (Hartl) | 10 | 10 | 0,992 |
| 6. | Esternberg (Schriefl) | 10 | 9 | 1,276 |
| 7. | St. Roman | 10 | 8 | 0,844 |
| 8. | St. Ägidi | 10 | 7 | 0,847 |
| 9. | Freinberg | 10 | 6 | 0,804 |
| 10. | Esternberg (Friedl) | 10 | 6 | 0,758 |
| 11. | Wernstein | 10 | 4 | 0,462 |
4. Runde 26.03.13 und 02.04.13
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Vichtenstein | 10 | 14 | 1,477 |
| 2. | Esternberg 1 | 10 | 14 | 1,333 |
| 3. | Esternberg (Schriefl) | 10 | 13 | 1,362 |
| 4. | Natternbach | 10 | 13 | 1,343 |
| 5. | Schardenberg | 10 | 12 | 1,506 |
| 6. | St. Roman | 10 | 10 | 1,358 |
| 7. | Freinberg | 10 | 9 | 1,048 |
| 8. | St. Ägidi | 10 | 8 | 0,480 |
| 9. | Esternberg (Hartl) | 10 | 7 | 0,788 |
| 10. | Esternberg (Friedl) | 10 | 6 | 0,891 |
| 11. | Wernstein | 10 | 4 | 0,438 |
3. Runde 12.03.13, 19.03.13 und 26.03.13
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Schardenberg | 10 | 19 | 2,726 |
| 2. | St. Roman | 10 | 14 | 1,725 |
| 3. | Esternberg (Schriefl) | 10 | 12 | 1,529 |
| 4. | Esternberg (Friedl) | 10 | 11 | 1,048 |
| 5. | Vichtenstein | 10 | 11 | 1,042 |
| 6. | Esternberg 1 | 10 | 10 | 0,938 |
| 7. | Freinberg | 10 | 9 | 1,093 |
| 8. | St. Ägidi | 10 | 8 | 0,578 |
| 9. | Esternberg (Hartl) | 10 | 6 | 0,613 |
| 10. | Natternbach | 10 | 5 | 0,802 |
| 11. | Wernstein | 10 | 5 | 0,440 |
2. Runde 05.03.13 und 12.03.13
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Vichtenstein | 10 | 15 | 1,296 |
| 2. | St. Roman | 10 | 13 | 1,654 |
| 3. | Esternberg (Friedl) | 10 | 13 | 1,644 |
| 4. | Freinberg | 10 | 13 | 1,467 |
| 5. | Esternberg (Schriefl) | 10 | 12 | 0,868 |
| 6. | St. Ägidi | 10 | 11 | 1,121 |
| 7. | Esternberg (Hartl) | 10 | 10 | 0,843 |
| 8. | Schardenberg | 10 | 9 | 1,245 |
| 9. | Esternberg 1 | 10 | 7 | 0,796 |
| 10. | Natternbach | 10 | 4 | 0,434 |
| 11. | Wernstein | 10 | 3 | 0,523 |
1. Runde 26.02.13 und 05.03.13
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Quote |
| 1. | Esternberg (Schriefl) | 10 | 16 | 1,539 |
| 2. | Esternberg (Friedl) | 10 | 16 | 1,295 |
| 3. | Schardenberg | 10 | 14 | 1,515 |
| 4. | Vichtenstein | 10 | 14 | 1,425 |
| 5. | Esternberg (Hartl) | 10 | 10 | 1,078 |
| 6. | St. Ägidi | 10 | 9 | 0,792 |
| 7. | Esternberg 1 | 10 | 8 | 0,924 |
| 8. | Natternbach | 10 | 7 | 0,723 |
| 9. | Freinberg | 10 | 6 | 0,757 |
| 10. | St. Roman | 10 | 5 | 0,949 |
| 11. | Wernstein | 10 | 5 | 0,468 |
