Esternberger Stockschützen

Gesamttabelle:

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Schardenberg 86 1,20
2. Vichtenstein 85 1,34
3. Esternberg (Friedl) 84 1,10
4. Esternberg 1 83 1,27
5. Esternberg (Hartl) 73 1,10
6. Freinberg 73 0,92
7. St. Ägidi 69 0,95
8. Esternberg (Pankratz) 60 0,88
9. Esternberg (Reitinger) 55 0,78
10. St. Roman 52 0,72

 

8. Runde am 17.04.2012:

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Schardenberg 18 1,99
2. Esternberg (Friedl) 12 1,18
3. St. Roman 11 0,77
4. St. Ägidi 9 1,10
5. Esternberg 1 8 1,09
6. Esternberg (Pankratz) 8 1,05
7. Esternberg (Hartl) 8 0,88
8. Freinberg 7 1,07
9. Vichtenstein 7 0,95
10. Esternberg (Reitinger) 2 0,47

 

7. Runde am 10.04.2012:

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Vichtenstein 12 1,67
2. Esternberg 1 12 1,65
3. Freinberg 12 1,04
4. Esternberg (Friedl) 11 0,89
5. Schardenberg 10 1,12
6. St. Ägidi 9 1,18
7. Esternberg (Hartl) 7 1,44
8. Esternberg (Reitinger) 7 0,57
9. St. Roman 6 0,75
10. Esternberg (Pankratz) 4 0,52

 

6. Runde am 03.04.2012:

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Esternberg 1 15 2,08
2. St. Ägidi 12 1,27
3. Esternberg (Friedl) 12 1,24
4. Vichtenstein 11 1,43
5. Schardenberg 10 1,11
6. Esternberg (Pankratz) 8 0,83
7. Freinberg 8 0,76
8. Esternberg (Reitinger) 6 0,89
9. Esternberg (Hartl) 6 0,84
10. St. Roman 2 0,40

 

5. Runde am 27.03.2012:

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Esternberg (Friedl) 16 1,90
2. St. Ägidi 11 0,97
3. Freinberg 10 1,01
4. Esternberg (Pankratz) 9 1,08
5. Vichtenstein 9 1,00
6. Esternberg (Hartl) 8 1,24
7. Esternberg 1 7 1,07
8. Schardenberg 7 1,06
9. St. Roman 7 0,75
10. Esternberg (Reitinger) 6 0,50

 

4. Runde am 20.03.2012:

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Schardenberg 14 1,60
2. Esternberg 1 12 1,59
3. Esternberg (Hartl) 12 1,53
4. Vichtenstein 10 1,37
5. Esternberg (Friedl) 10 1,14
6. Freinberg 10 0,92
7. Esternberg (Reitinger) 7 0,79
8. Esternberg (Pankratz) 6 0,67
9. St. Roman 5 0,56
10. St. Ägidi 4 0,61

 

3. Runde am 13.03.2012:

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Vichtenstein 12 1,73
2. Esternberg (Pankratz) 10 1,32
3. Esternberg (Hartl) 10 1,16
4. Esternberg 1 10 0,96
5. Esternberg (Reitinger) 10 0,88
6. St. Roman 8 1,13
7. St. Ägidi 8 1,11
8. Schardenberg 8 0,92
9. Freinberg 8 0,68
10. Esternberg (Friedl) 6 0,66

 

2. Runde am 06.03.2012:

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Esternberg (Friedl) 12 1,88
2. Vichtenstein 12 1,17
3. Esternberg 1 11 1,05
4. Esternberg (Pankratz) 9 1,05
5. Esternberg (Hartl) 9 0,97
6. Schardenberg 9 0,96
7. St. Ägidi 8 0,75
8. Esternberg (Reitinger) 7 1,12
9. St. Roman 7 0,79
10. Freinberg 6 0,73

 

1. Runde am 28.02.2012:

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Esternberg (Hartl) 13 0,96
2. Vichtenstein 12 1,68
3. Freinberg 12 1,34
4. Esternberg (Reitinger) 10 1,49
5. Schardenberg 10 1,09
6. Esternberg 1 8 1,06
7. St. Ägidi 8 0,80
8. St. Roman 6 0,79
9. Esternberg (Pankratz) 6 0,75
10. Esternberg (Friedl) 5 0,68

Zufallsbild

0911.jpg